Home / Oceania / Australia / Western Australia / Margaret River
Margaret River
Last updated: 14/09/26 06:26
Health: Fresh
Cloud 100% · Air 13.8°C · Water 18.4°C
WAVES
11.7 ft
13.5 sec
WSW 
groundswell 11.7 ft · 13.5 s · WSW
WIND
13.1 kn
SE 
☀ ↑ 06:21 ↓ 18:11
24 hr Wind & Waves
| NOW | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM | 12AM | 1AM | 2AM | 3AM | 4AM | 5AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind dir | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Wind kn | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 12.9 | 15.4 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 16.9 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 13.2 | 12.6 |
| Wave dir | ||||||||||||||||||||||||
| Waves ft | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 |
| Swell ft | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 |
| Swell sec | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 |
7 day Wind & Waves
Daily
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% cloud | 100% cloud | 3% cloud | 100% cloud | 100% cloud | 100% cloud | 100% cloud | 15% cloud |
| 13.5°–18°C | 10.8°–20.5°C | 14.5°–22.9°C | 17.3°–20.7°C | 12.2°–17.7°C | 12.4°–15.9°C | 14.9°–16.5°C | 15.7°–15.7°C |
| 12.5 ft 13.6 sec | 11.5 ft 13.8 sec | 8.8 ft 13.7 sec | 7 ft 12.4 sec | 11.2 ft 15.2 sec | 11.5 ft 14.5 sec | 10.6 ft 15.3 sec | 11.2 ft 14.9 sec |
WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW |
| 19.4 kn SE | 18.1 kn SSE | 13.9 kn NE | 21.9 kn NNW | 30.5 kn S | 15.1 kn WNW | 15.4 kn NNW | 15.6 kn NW |